Durch Jahrzehnte an Erfahrung im Gartenbau meistern wir inzwischen jede Herausforderung bei Erdarbeiten in der Gartengestaltung.
Anwendungsbereiche:
Besonderes Augenmerk legen wir auf den Schutz alter Baumbestände. Grabungen im Bereich der Baumkronentraufe werden gänzlich vermieden. Gleichzeitig kommen im Wurzelbereich nur leichte Geräte zum Einsatz, sodass unnötige Schäden vermieden werden.
Sollte trotz aller Maßnahmen etwas passieren, können Sie sich darauf verlassen, dass wir uns unverzüglich um die Schadensbehebung kümmern. Die Kosten sind dabei durch unsere betriebliche Versicherung gedeckt.
Fuhrparkübersicht:
Preis in € per Tonne | exkl. MwSt. | inkl. MwSt. | RG |
Kleinbagger bis 1 to | 79,20 | 95,04 | 4 |
Bagger 1,8 - 2,5 to | 85,33 | 102,40 | 4 |
Bagger 5 - 7 to | 96,00 | 115,20 | 4 |
Bagger 15 to | 118,67 | 142,40 | 4 |
Aufpreis Zusatzgeräte wie z.B.: Hydromeißel, Erdbohrer, Verlegezange oder Mulcher | auf Anfrage | 4 | |
Dumper Radmobil Nutzlast 1 to | 79,20 | 95,04 | 4 |
Radlader + Niederhalteschaufel 3 m³ od. Hochkippschaufel | 126,53 | 151,84 | 4 |
Radlader + Siebmaschine Doppstadt SM 518 | 212,00 | 254,40 | 4 |
Radlader + Schredder Arjes | 465,33 | 558,40 | 4 |
Radlader + Schaufel 0,8 m³, Palettengabel | 86,53 | 103,84 | 4 |
Radlader + Schaufel 1,35 m³, Palettengabel | 99,87 | 119,84 | 4 |
Radlader + Schaufel 2,7 m³, Palettengabel | 113,20 | 135,84 | 4 |
Traktor + Hakenliftanhänger | 111,60 | 133,92 | 4 |
LKW 2-Achser mit Kran, Lademenge ca. 8 to *) | 92,00 | 110,40 | 4 |
LKW 3-Achser ohne Kran, Lademenge ca. 13 to *) | 92,00 | 110,40 | 4 |
LKW 3-Achser mit Kran, Lademenge ca. 12 to *) | 105,34 | 126,41 | 4 |
LKW 3-Achser ohne Kran mit Anhänger, Lademenge ca. 22 to *) | 105,34 | 126,41 | 4 |
LKW 3-Achser mit Kran mit Anhänger, Lademenge ca. 21 to *) | 118,67 | 142,40 | 4 |
* exkl. LKW-Maut
Preisanpassung ab 1. April 2022 |
|||
Aufgrund der massiven Preiserhöhungen bei Treibstoff und Energie und den damit verbundenen gestiegenen Produktionskosten sehen leider auch wir uns gezwungen unsere Preise anzupassen. Ab 1. April 2022 erhöhen wir unsere Preise in den Produktgruppen: |
|||
Material inkl. Mauersteine | Rabattgruppe RG1 | um 5 % | |
Baukies und Edelsplitte | Rabattgruppe RG2 | um 5 % | |
Entsorgung | Rabattgruppe RG3 | um 8 % | |
Geräte | Rabattgruppe RG4 | um 8 % | |
Der Energiekostenzuschlag wird so lange verrechnet, als der errechnete Energiekostenindex über dem Wert des Jänner 2022 liegt. Sollte sich die angespannte Marktsituation wieder normalisieren, werden wir unsere Preise natürlich dementsprechend anpassen. Wir bitten um Verständnis in dieser außergewöhnlichen Situation und sichern Ihnen zu, dass wir alles daransetzen, Sie weiterhin zuverlässig mit unseren Produkten und Leistungen in gewohnter Qualität und ohne Einschränkungen zu versorgen. |
Bei folgenden Erdbau-Projekten sind wir Ihr Partner:
Besitzen Sie für Erdarbeiten nicht die geeigneten Maschinen?
Dann greifen Sie auf unseren Fuhrpark mit samt unserem fachkundigen Bedienpersonal zurück.
Kontaktieren Sie uns! Wir freuen uns auf Ihre Anfrage und beraten Sie gerne!